Rødovre Bowling Hal
Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre
26 baner
41 klubber
Dagsprogram
Lørdag 24.04.2027 · 20 kampe
Kl. 08:30
8 kampe
| Baner | Kamp nr. | Kamp | Resultat | Række | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–5 | 736 | DSB-1 – Besties-1 | – | FSKBH | Se kamp |
| 6–8 | 737 | Ericsson Sport-1 – Proshoppen-1 | – | FSKBH | Se kamp |
| 9–11 | 738 | LIF-1 – Sevang-1 | – | FSKBH | Se kamp |
| 12–14 | 766 | Besties-2 – Nordea-1 | – | FSKBH | Se kamp |
| 15–17 | 767 | Tryg-1 – DSB-2 | – | FSKBH | Se kamp |
| 18–20 | 768 | Danske Bank-1 – Buus Jensen-1 | – | FSKBH | Se kamp |
| 21–23 | 875 | Rødager Bowling-1 – DSB-4 | – | FSKBH | Se kamp |
| 24–26 | 876 | LIF-4 – Danske Bank-4 | – | FSKBH | Se kamp |
Kl. 10:00
6 kampe
| Baner | Kamp nr. | Kamp | Resultat | Række | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–5 | 856 | FST IF-1 – PTB-2 | – | FSKBH | Se kamp |
| 6–8 | 857 | Disa-1 – LIF-3 | – | FSKBH | Se kamp |
| 9–11 | 858 | VFIK-1 – EBS Bowling-2 | – | FSKBH | Se kamp |
| 12–14 | 904 | Nordea-3 – C/T- I-1 | – | FSKBH | Se kamp |
| 15–17 | 905 | Besties-3 – TIK-2 | – | FSKBH | Se kamp |
| 18–20 | 906 | Buus Jensen-2 – HBK Sport-1 | – | FSKBH | Se kamp |
Kl. 12:30
6 kampe
| Baner | Kamp nr. | Kamp | Resultat | Række | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–5 | 796 | PTB-1 – Nordea-2 | – | FSKBH | Se kamp |
| 6–8 | 797 | LIF-2 – TIK-1 | – | FSKBH | Se kamp |
| 9–11 | 798 | Danske Bank-2 – Telefonen-1 | – | FSKBH | Se kamp |
| 12–14 | 826 | DSB-3 – ABG Sport-1 | – | FSKBH | Se kamp |
| 15–17 | 827 | Danske Bank-3 – EBS Bowling-1 | – | FSKBH | Se kamp |
| 18–20 | 828 | SDCA-1 – Elme Hegn-1 | – | FSKBH | Se kamp |